Eberspächer Standheizung Airtronic M3
Recreational D4L Diesel 12V/4kW
Höhenanpassung bis5500m
(Achtung! Gewünschtes Bedienelement und Einbaukit separat bestellen)
Daten nach Regelung
| Start | Klein | Groß | productdetail.stage.lag |
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| 105 W | 1.050 W | 4.000 W | |
| Elektrischer Energieverbrauch | |||
| 6 W | 37 W | 4 W | |
| Treibstoffverbrauch | |||
| 0,12 l/h | 0,49 l/h | ||
| Heizluftstrom ohne Gegendruck | |||
| 40 kg/h | 185 kg/h | 35 kg/h | |
Attribute
| Medium | Luft |
| Schutzart IP nach DIN 40 050 | 5,00 |
| Betrieb geeignet bis x Höhenmeter | 5500 m |
| Spannungsobergrenze | 16 V |
| Spannungsuntergrenze | 10.5 V |
| Betriebsmodus | Heizen, Lüften |
