Eberspächer Standheizung Airtronic AS3
Recreational D2L Diesel 12V/2kW
(Achtung! Gewünschtes Bedienelement und Einbaukit separat bestellen)
Daten nach Regelung
| Start | Klein | Groß | productdetail.stage.lag | 
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| 90 W | 850 W | 2.200 W | |
| Elektrischer Energieverbrauch | |||
| 6 W | 27 W | 4 W | |
| Treibstoffverbrauch | |||
| 0,1 l/h | 0,27 l/h | ||
| Heizluftstrom ohne Gegendruck | |||
| 50 kg/h | 105 kg/h | 20 kg/h | |
Attribute
| Medium | Luft | 
| Schutzart IP nach DIN 40 050 | 5,00 | 
| Betrieb geeignet bis x Höhenmeter | 5500 m | 
| Spannungsobergrenze | 16 V | 
| Spannungsuntergrenze | 10.5 V | 
| Betriebsmodus | Heizen, Lüften | 
